AC | Actual Cost / Costo Real |
ACWP | Actual Cost of Work Performed / Costo Real del Trabajo Realizado |
BAC | Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión |
CCB | Change Control Board / Comité de Control de Cambios |
COQ | Cost of Quality / Costo de la Calidad |
CPAF | Cost Plus Award Fee / Costo Más Honorarios por Cumplimiento de Objetivos |
CPFF | Cost-Plus-Fixed-Fee / Costo Más Honorarios Fijos |
CPI | Cost Performance Index / Índice de Desempeño del Costo |
CPIF | Cost-Plus-Incentive-Fee / Costo Más Honorarios con Incentivos |
CPM | Critical Path Method / Método de la ruta crítica |
CV | Cost Variance / Variación del Costo |
EAC | Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión |
EF | Early Finish Date / Fecha de Finalización Temprana |
EMV | Expected Monetary Value / Valor Monetario Esperado |
ES | Early Start Date / Fecha de Inicio Temprana |
ETC | Estimate to Complete / Estimación hasta la Conclusión |
EV | Earned Value / Valor Ganado |
EVM | Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado |
FF | Finish-to-Finish / Final a Final |
FFP | Firm-Fixed-Price contract/ Contrato de Precio Fijo Cerrado |
FMEA | Failure Mode and Effect Analysis / Análisis de Modos de Fallo y Efectos |
FP-EPA | Fixed Price with Economic Price Adjustment / Precio Fijo con Ajuste Económico de Precio |
FPIF | Fixed-Price-Incentive-Fee / Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos |
FS | Finish-to-Start / Final a Inicio |
IFB | Invitation for Bid / Invitación a Licitación |
LF | Late Finish date / Fecha de Finalización Tardía |
LOE | Level of Effort / Nivel de Esfuerzo |
LS | Late Start Date / Fecha de Inicio Tardía |
OBS | Organizational Breakdown Structure / Estructura de Desglose de la Organización |
PDM | Precedence Diagramming Method / Método de Diagramación por Precedencia |
PMBOK | Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la Dirección de Proyectos |
PMIS | Project Management Information System / Sistema de Información para la Dirección de Proyectos |
PV | Planned Value / Valor Planificado |
QFD | Quality function deployment / Despliegue de Funciones de Calidad |
RACI | Responsible, Accountable, Consult, And Inform / Responsable, Encargado, Consultar e Informar |
RAM | Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de Responsabilidades |
RBS | Risk Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Riesgo |
RFI | Request For Information / Solicitud de Información |
RFP | Request for Proposal / Solicitud de Propuesta |
RFQ | Request for Quotation / Solicitud de Cotización |
SF | Start-to-Finish / Inicio a Final |
SOW | Statement of Work / Enunciado del Trabajo |
SPI | Schedule Performance Index / Índice de Desempeño del Cronograma |
SS | Start-to-Start / Inicio a Inicio |
SV | Schedule Variance / Variación del Cronograma |
SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats / Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) |
T&M | Time and Material contract/ Contrato por Tiempo y Materiales |
VAC | Variance at completion / Variación a la Conclusión |
WBS | Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) |
domingo, 7 de junio de 2015
Home »
» Glosario de siglas comunes
Glosario de siglas comunes
En esta sección se incluyen una lista de siglas propios de la dirección de proyectos así como de uso cotidiano y general.
0 comentarios:
Publicar un comentario